Einfuhren
€85K
56K kg
Ausfuhren
€138.8M
99.2M kg
Saldo
€138.7M
Überschuss
Preis/kg
€1.52/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €138.7M für Wein mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.), andere (NC8 22042980), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €138.8M gegenüber €85K an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.52/kg.
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €37K | 44.1% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €25K | 29.8% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €11K | 13.2% |
| 4 | 🇸🇲 San Marino | €5K | 6.4% |
| 5 | 🇶🇼 QW | €4K | 5.0% |
| 6 | 🇿🇦 Südafrika | €189 | 0.2% |
| 7 | 🇳🇴 Norwegen | €74 | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €72.2M | 52.0% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €17.9M | 12.9% |
| 3 | 🇨🇦 Kanada | €14.1M | 10.2% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €12.9M | 9.3% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €4.1M | 2.9% |
€0
55.4K L€0
99.4M L+€0
€1.53/L
(€1.52/kg)€1.40/L
(€1.40/kg)3.146
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €37K | 29Kt | €1.29/kg | 44.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €25K | 26Kt | €0.9802/kg | 30.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €11K | 19 | €587.95/kg | 13.4% | |
| 4 | 🇸🇲 SM | €5K | 459 | €11.85/kg | 6.5% | |
| 5 | 🇶🇼 QW | €4K | 52 | €81.25/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €189 | 3 | €63.00/kg | 0.2% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €74 | 26 | €2.85/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €72.2M | 52.0Mt | €1.39/kg | 59.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €17.9M | 15.1Mt | €1.19/kg | 14.7% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €14.1M | 12.8Mt | €1.10/kg | 11.7% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €12.9M | 6.9Mt | €1.87/kg | 10.6% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €4.1M | 1.7Mt | €2.46/kg | 3.4% |