Einfuhren
€15.5M
1.1M kg
Ausfuhren
€36.6M
4.7M kg
Saldo
€21.1M
Überschuss
Preis/kg
€14.60/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €21.1M für Pflaumenbranntwein, Birnenbranntwein und Kirschbranntwein, in Behältnissen mit einem Inhalt von, 2|l oder weniger (NC8 22089033), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €36.6M gegenüber €15.5M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €14.60/kg.
| 1 | 🇽🇸 XS | €7.2M | 46.3% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €5.7M | 36.6% |
| 3 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | €1.1M | 7.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €671K | 4.3% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €337K | 2.2% |
| 6 | 🇲🇩 Republik Moldau | €15K | 0.1% |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €11K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €10.6M | 29.1% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €8.1M | 22.1% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €3.6M | 9.8% |
| 4 | 🇨🇦 Kanada | €2.2M | 6.0% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €2.2M | 6.0% |
€0
443.4K L ALC 100PCT€0
2.0M L ALC 100PCT+€0
€34.93/L ALC 100PCT
(€14.60/kg)€18.50/L ALC 100PCT
(€7.79/kg)3.798
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €7.2M | 702Kt | €10.22/kg | 47.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €5.7M | 197Kt | €28.80/kg | 37.8% | |
| 3 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €1.1M | 103Kt | €10.86/kg | 7.5% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €671K | 8Kt | €89.18/kg | 4.5% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €337K | 3Kt | €118.25/kg | 2.2% | |
| 6 | 🇲🇩 Moldova | €15K | 2Kt | €9.38/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €11K | 749 | €15.25/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €10.6M | 2.2Mt | €4.78/kg | 39.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €8.1M | 763Kt | €10.58/kg | 30.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.6M | 396Kt | €9.04/kg | 13.4% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €2.2M | 267Kt | €8.25/kg | 8.3% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €2.2M | 128Kt | €17.06/kg | 8.2% |