Einfuhren
€8.3M
6.8M kg
Ausfuhren
€549.4M
163.3M kg
Saldo
€541.2M
Überschuss
Preis/kg
€1.22/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €541.2M für Weinessig, in Behältnissen mit einem Inhalt von, 2|l oder weniger (NC8 22090011), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €549.4M gegenüber €8.3M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.22/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.1M | 25.8% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €1.7M | 20.4% |
| 3 | 🇲🇦 Marokko | €1.2M | 13.9% |
| 4 | 🇨🇳 China | €641K | 7.8% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €410K | 5.0% |
| 6 | 🇱🇧 Libanon | €109K | 1.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €251.0M | 45.7% |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | €46.7M | 8.5% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €45.4M | 8.3% |
| 4 | 🇰🇷 Südkorea | €42.2M | 7.7% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €36.1M | 6.6% |
€0
6.7M L€0
164.3M L+€0
€1.23/L
(€1.22/kg)€3.34/L
(€3.36/kg)2.475
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.1M | 772Kt | €2.75/kg | 34.8% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €1.7M | 1.9Mt | €0.9011/kg | 27.5% | |
| 3 | 🇲🇦 Morocco | €1.2M | 1.8Mt | €0.6311/kg | 18.8% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €641K | 366Kt | €1.75/kg | 10.5% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €410K | 298Kt | €1.37/kg | 6.7% | |
| 6 | 🇱🇧 Lebanon | €109K | 174Kt | €0.6256/kg | 1.8% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €251.0M | 71.4Mt | €3.51/kg | 59.6% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €46.7M | 10.9Mt | €4.28/kg | 11.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €45.4M | 14.8Mt | €3.06/kg | 10.8% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €42.2M | 5.0Mt | €8.43/kg | 10.0% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €36.1M | 10.1Mt | €3.56/kg | 8.6% |