Einfuhren
€8.3M
248K kg
Ausfuhren
€1.9B
57.0M kg
Saldo
€1.9B
Überschuss
Preis/kg
€33.26/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €1.9B für Anderer, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 500|g oder weniger (NC8 24031910), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €1.9B gegenüber €8.3M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €33.26/kg.
| 1 | 🇯🇵 Japan | €3.0M | 36.6% |
| 2 | 🇮🇩 Indonesien | €1.3M | 16.3% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €784K | 9.5% |
| 4 | 🇶🇼 QW | €743K | 9.0% |
| 5 | 🇷🇺 Russland | €725K | 8.8% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €255K | 3.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €458.4M | 23.5% |
| 2 | 🇶🇼 QW | €353.6M | 18.2% |
| 3 | 🇦🇺 Australien | €190.7M | 9.8% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €118.2M | 6.1% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €82.9M | 4.3% |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €33.3M | 1.7% |
€0
€0
+€0
€33.26/kg
€34.16/kg
2.688
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €3.0M | 1Kt | €2.4K/kg | 44.0% | |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | €1.3M | 108Kt | €12.41/kg | 19.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €784K | 13Kt | €59.67/kg | 11.4% | |
| 4 | 🇶🇼 QW | €743K | 30Kt | €24.74/kg | 10.8% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €725K | 43Kt | €17.02/kg | 10.5% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €255K | 3Kt | €77.80/kg | 3.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €458.4M | 22.4Mt | €20.49/kg | 37.1% | |
| 2 | 🇶🇼 QW | €353.6M | 2.3Mt | €156.33/kg | 28.6% | |
| 3 | 🇦🇺 Australia | €190.7M | 3.9Mt | €48.90/kg | 15.4% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €118.2M | 4.9Mt | €24.23/kg | 9.6% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €82.9M | 1.2Mt | €69.80/kg | 6.7% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €33.3M | 710Kt | €46.86/kg | 2.7% |