Einfuhren
€45.9M
337.8M kg
Ausfuhren
€49.9M
38.6M kg
Saldo
€4.0M
Überschuss
Preis/kg
€0.1359/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Salz (einschließlich präpariertes Speisesalz und denaturiertes Salz) und reines Natriumchlorid, auch in wässriger Lösung oder mit Zusatz von Rieselhilfen (Antibackmittel oder Fluidifiantien); Meerwasser, Meerwasser und Salinen-Mutterlauge (NC8 25010010) weitgehend ausgeglichen: €45.9M an Einfuhren und €49.9M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €0.1359/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €18.3M | 39.9% |
| 2 | 🇹🇳 Tunesien | €6.7M | 14.7% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €4.7M | 10.3% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €4.5M | 9.8% |
| 5 | 🇨🇦 Kanada | €2.3M | 5.0% |
| 6 | 🇨🇳 China | €1.0M | 2.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €12.3M | 24.6% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €7.4M | 14.9% |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €3.5M | 7.0% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €3.2M | 6.4% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €2.3M | 4.6% |
| 6 | 🇷🇺 Russland | €839K | 1.7% |
| 7 | 🇿🇦 Südafrika | €790K | 1.6% |
€0
€0
+€0
€0.1359/kg
€1.29/kg
3.044
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €18.3M | 53.0Mt | €0.3456/kg | 48.8% | |
| 2 | 🇹🇳 Tunisia | €6.7M | 233.3Mt | €0.0289/kg | 18.0% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €4.7M | 989Kt | €4.77/kg | 12.5% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €4.5M | 24.9Mt | €0.1800/kg | 11.9% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €2.3M | 240Kt | €9.57/kg | 6.1% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €1.0M | 526Kt | €1.92/kg | 2.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €12.3M | 5.1Mt | €2.42/kg | 40.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €7.4M | 9.8Mt | €0.7526/kg | 24.4% | |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €3.5M | 204Kt | €17.06/kg | 11.5% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €3.2M | 5.3Mt | €0.6111/kg | 10.6% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €2.3M | 528Kt | €4.39/kg | 7.6% | |
| 6 | 🇷🇺 Russia | €839K | 1.1Mt | €0.7542/kg | 2.8% | |
| 7 | 🇿🇦 South Africa | €790K | 52Kt | €15.10/kg | 2.6% |