Einfuhren
€23.9M
25.7M kg
Ausfuhren
€3.6M
7.2M kg
Saldo
€-20.2M
Defizit
Preis/kg
€0.9280/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €20.2M für Glimmer, auch in ungleichmäßige Blätter oder Scheiben gespalten (Schuppen); Glimmerabfall, Glimmer, roh oder in ungleichmäßige Blätter oder Scheiben gespalten (NC8 25251000) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €23.9M gegenüber €3.6M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €0.9280/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | €21.1M | 88.5% |
| 2 | 🇧🇷 Brasilien | €1.6M | 6.7% |
| 3 | 🇲🇬 Madagaskar | €355K | 1.5% |
| 4 | 🇨🇳 China | €257K | 1.1% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €128K | 0.5% |
| 6 | 🇰🇷 Südkorea | €112K | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.0M | 55.7% |
| 2 | 🇧🇷 Brasilien | €531K | 14.6% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €279K | 7.7% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €189K | 5.2% |
| 5 | 🇲🇦 Marokko | €134K | 3.7% |
| 6 | 🇷🇺 Russland | €72K | 2.0% |
€0
€0
€0
€0.9280/kg
€0.5046/kg
8.082
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €21.1M | 22.3Mt | €0.9477/kg | 89.6% | |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | €1.6M | 2.0Mt | €0.7854/kg | 6.8% | |
| 3 | 🇲🇬 MG | €355K | 793Kt | €0.4474/kg | 1.5% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €257K | 138Kt | €1.87/kg | 1.1% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €128K | 30Kt | €4.28/kg | 0.5% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €112K | 9Kt | €11.94/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.0M | 5.1Mt | €0.3973/kg | 62.8% | |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | €531K | 1.1Mt | €0.4893/kg | 16.4% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €279K | 427Kt | €0.6541/kg | 8.6% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €189K | 4Kt | €43.14/kg | 5.8% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €134K | 14Kt | €9.85/kg | 4.1% | |
| 6 | 🇷🇺 Russia | €72K | 87Kt | €0.8225/kg | 2.2% |