Einfuhren
€64.9M
118.8M kg
Ausfuhren
€10.3M
20.2M kg
Saldo
€-54.6M
Defizit
Preis/kg
€0.5465/kg
Zwischen Jan. 2022 und Aug. 2025 wies die EU ein Handelsdefizit von €54.6M für Andere, zum Herstellen von Waren der Position|2803 (NC8 27079991) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €64.9M gegenüber €10.3M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €0.5465/kg.
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €55.7M | 85.8% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €6.9M | 10.6% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €2.0M | 3.0% |
| 4 | 🇨🇦 Kanada | €356K | 0.5% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €5K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Ägypten | €7.3M | 70.5% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.7M | 26.1% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €350K | 3.4% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €3K | 0.0% |
| 5 | 🇫🇴 Färöer | €424 | 0.0% |
€0
€0
€0
€0.5465/kg
€0.5130/kg
7.486
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €55.7M | 101.0Mt | €0.5519/kg | 85.8% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €6.9M | 13.0Mt | €0.5299/kg | 10.6% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €2.0M | 3.9Mt | €0.5091/kg | 3.0% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €356K | 1.0Mt | €0.3545/kg | 0.5% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €5K | 622 | €8.83/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egypt | €7.3M | 14.7Mt | €0.4954/kg | 70.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €2.7M | 4.5Mt | €0.6006/kg | 26.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €350K | 949Kt | €0.3684/kg | 3.4% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €3K | 2Kt | €2.02/kg | 0.0% | |
| 5 | 🇫🇴 FO | €424 | 31 | €13.68/kg | 0.0% |