Einfuhren
€1.7B
2.2B kg
Ausfuhren
€11.1B
17.8B kg
Saldo
€9.4B
Überschuss
Preis/kg
€0.7659/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €9.4B für Zu anderer Verwendung, mit einem Schwefelgehalt von 0,1|GHT oder weniger (NC8 27101962), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €11.1B gegenüber €1.7B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €0.7659/kg.
| 1 |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich |
| €555.7M |
| 32.5% |
| 2 | 🇳🇴 Norwegen | €461.8M | 27.0% |
| 3 | 🇶🇼 QW | €447.8M | 26.2% |
| 4 | 🇷🇺 Russland | €129.0M | 7.5% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €56.1M | 3.3% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €8.2M | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇸 QS | €3.7B | 33.0% |
| 2 | 🇶🇼 QW | €2.7B | 24.8% |
| 3 | 🇶🇵 QP | €1.3B | 11.8% |
| 4 | 🇬🇮 Gibraltar | €1.0B | 9.1% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €541.0M | 4.9% |
€0
€0
+€0
€0.7659/kg
€0.6225/kg
2.699
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €555.7M | 714.0Mt | €0.7783/kg | 33.5% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €461.8M | 631.9Mt | €0.7308/kg | 27.8% | |
| 3 | 🇶🇼 QW | €447.8M | 556.1Mt | €0.8053/kg | 27.0% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €129.0M | 199.5Mt | €0.6464/kg | 7.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €56.1M | 33.1Mt | €1.70/kg | 3.4% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €8.2M | 17.9Mt | €0.4607/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇸 QS | €3.7B | 5.5Bt | €0.6696/kg | 39.5% | |
| 2 | 🇶🇼 QW | €2.7B | 4.7Bt | €0.5779/kg | 29.6% | |
| 3 | 🇶🇵 QP | €1.3B | 1.6Bt | €0.7986/kg | 14.1% | |
| 4 | 🇬🇮 GI | €1.0B | 1.6Bt | €0.6378/kg | 10.9% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €541.0M | 1.1Bt | €0.4996/kg | 5.8% |