Einfuhren
€4.5B
8.9B kg
Ausfuhren
€14.7B
29.6B kg
Saldo
€10.1B
Überschuss
Preis/kg
€0.5067/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €10.1B für Zu anderer Verwendung, mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,5|GHT (NC8 27101967), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €14.7B gegenüber €4.5B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €0.5067/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.2B | 27.1% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €772.9M | 17.1% |
| 3 | 🇨🇦 Kanada | €408.6M | 9.0% |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €401.3M | 8.9% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €338.4M | 7.5% |
| 6 | 🇨🇱 Chile | €35.0M | 0.8% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇸 QS | €5.0B | 33.8% |
| 2 | 🇬🇮 Gibraltar | €2.3B | 15.5% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.3B | 8.8% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.0B | 6.9% |
| 5 | 🇲🇦 Marokko | €878.0M | 6.0% |
| 6 | 🇸🇬 Singapur | €201.7M | 1.4% |
€0
€0
+€0
€0.5067/kg
€0.4950/kg
2.510
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.2B | 2.5Bt | €0.4931/kg | 38.5% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €772.9M | 1.6Bt | €0.4699/kg | 24.3% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €408.6M | 766.3Mt | €0.5332/kg | 12.8% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €401.3M | 858.8Mt | €0.4673/kg | 12.6% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €338.4M | 552.2Mt | €0.6129/kg | 10.6% | |
| 6 | 🇨🇱 Chile | €35.0M | 81.4Mt | €0.4299/kg | 1.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇸 QS | €5.0B | 8.9Bt | €0.5558/kg | 46.7% | |
| 2 | 🇬🇮 GI | €2.3B | 5.3Bt | €0.4320/kg | 21.4% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.3B | 2.0Bt | €0.6301/kg | 12.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.0B | 1.6Bt | €0.6546/kg | 9.6% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €878.0M | 2.1Bt | €0.4269/kg | 8.3% | |
| 6 | 🇸🇬 Singapore | €201.7M | 502.5Mt | €0.4014/kg | 1.9% |