Einfuhren
€19.4M
19.7M kg
Ausfuhren
€1.2M
1.0M kg
Saldo
€-18.2M
Defizit
Preis/kg
€0.9845/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €18.2M für Andere, Gemisch von 1-Alkenen mit einem Gehalt von 80|GHT oder mehr an 1-Alkenen mit einer Kettenlänge von 24|bis 28|Kohlenstoffatomen (NC8 27129091) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €19.4M gegenüber €1.2M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €0.9845/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 Katar | €18.6M | 95.8% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €445K | 2.3% |
| 3 | 🇨🇳 China | €311K | 1.6% |
| 4 | 🇿🇦 Südafrika | €54K | 0.3% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €5K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €813K | 65.2% |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €221K | 17.7% |
| 3 | 🇩🇿 Algerien | €124K | 9.9% |
| 4 | 🇲🇦 Marokko | €59K | 4.8% |
| 5 | 🇪🇬 Ägypten | €15K | 1.2% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €11K | 0.9% |
| 7 | 🇳🇴 Norwegen | €191 | 0.0% |
| 8 | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | €121 | 0.0% |
€0
€0
€0
€0.9845/kg
€1.22/kg
9.185
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 Qatar | €18.6M | 19.3Mt | €0.9618/kg | 95.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €445K | 237Kt | €1.88/kg | 2.3% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €311K | 140Kt | €2.22/kg | 1.6% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €54K | 2Kt | €23.48/kg | 0.3% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €5K | 2Kt | €2.71/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €813K | 883Kt | €0.9215/kg | 65.3% | |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €221K | 66Kt | €3.34/kg | 17.7% | |
| 3 | 🇩🇿 Algeria | €124K | 46Kt | €2.69/kg | 10.0% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €59K | 26Kt | €2.27/kg | 4.8% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €15K | 10 | €1.5K/kg | 1.2% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €11K | 420 | €27.19/kg | 0.9% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €191 | 9 | €21.22/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇵🇫 PF | €121 | 17 | €7.12/kg | 0.0% |