Einfuhren
€2.2M
525K kg
Ausfuhren
€131K
32K kg
Saldo
€-2.1M
Defizit
Preis/kg
€4.24/kg
Zwischen Jan. 2023 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €2.1M für Mit einem Reinheitsgrad von 95|GHT oder mehr, Cer und Lanthan (NC8 28053021) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €2.2M gegenüber €131K an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €4.24/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €907K | 40.7% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €697K | 31.3% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €587K | 26.3% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €26K | 1.2% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €10K | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €47K | 35.8% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €44K | 33.5% |
| 3 | 🇰🇿 Kasachstan | €25K | 19.0% |
| 4 | 🇧🇷 Brasilien | €9K | 6.7% |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €4K | 2.8% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2K | 1.5% |
| 7 | 🇲🇦 Marokko | €181 | 0.1% |
€0
€0
€0
€4.24/kg
€4.06/kg
3.333
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €907K | 524Kt | €1.73/kg | 40.7% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €697K | 6 | €116.2K/kg | 31.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €587K | 1Kt | €466.93/kg | 26.3% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €26K | - | - | 1.2% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €10K | 46 | €224.48/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €47K | 25Kt | €1.88/kg | 36.0% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €44K | 5 | €8.8K/kg | 33.7% | |
| 3 | 🇰🇿 Kazakhstan | €25K | 4Kt | €6.22/kg | 19.1% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €9K | 3Kt | €3.49/kg | 6.7% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €4K | 432 | €8.37/kg | 2.8% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €2K | 342 | €5.91/kg | 1.6% | |
| 7 | 🇲🇦 Morocco | €181 | - | - | 0.1% |