Einfuhren
€4.1M
29K kg
Ausfuhren
€4.1M
18K kg
Saldo
€-56K
Defizit
Preis/kg
€144.18/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Andere, andere (NC8 28053080) weitgehend ausgeglichen: €4.1M an Einfuhren und €4.1M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €144.18/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 China |
| €1.8M |
| 42.6% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.7M | 40.7% |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €362K | 8.8% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €132K | 3.2% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €93K | 2.3% |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €3K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.8M | 70.0% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €1.0M | 25.8% |
| 3 | 🇹🇳 Tunesien | €39K | 1.0% |
| 4 | 🇮🇩 Indonesien | €30K | 0.7% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €30K | 0.7% |
€0
€0
€0
€144.18/kg
€223.28/kg
3.738
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.8M | 7Kt | €266.19/kg | 43.6% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.7M | 14Kt | €120.62/kg | 41.7% | |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €362K | 3 | €120.6K/kg | 9.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €132K | 7Kt | €19.14/kg | 3.3% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €93K | 163 | €568.77/kg | 2.3% | |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €3K | 5 | €666.00/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.8M | 12Kt | €228.62/kg | 71.2% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €1.0M | 1Kt | €893.39/kg | 26.3% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €39K | 78 | €505.91/kg | 1.0% | |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | €30K | 2 | €15.2K/kg | 0.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €30K | 234 | €128.71/kg | 0.8% |