Einfuhren
€17.0M
3.7M kg
Ausfuhren
€50.5M
2.9M kg
Saldo
€33.5M
Überschuss
Preis/kg
€4.56/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €33.5M für Andere, andere (NC8 28112990), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €50.5M gegenüber €17.0M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €4.56/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €8.8M | 51.9% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €2.3M | 13.5% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.7M | 9.9% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €934K | 5.5% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €887K | 5.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Kanada | €32.0M | 63.3% |
| 2 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €5.3M | 10.5% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.6M | 5.1% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.3M | 4.5% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €1.8M | 3.6% |
€0
€0
+€0
€4.56/kg
€17.68/kg
4.099
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €8.8M | 1.7Mt | €5.17/kg | 60.4% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €2.3M | 1.5Mt | €1.48/kg | 15.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.7M | 40Kt | €42.75/kg | 11.5% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €934K | 11Kt | €81.41/kg | 6.4% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €887K | 9Kt | €97.23/kg | 6.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canada | €32.0M | 647Kt | €49.42/kg | 72.8% | |
| 2 | 🇭🇰 Hong Kong | €5.3M | 156Kt | €33.88/kg | 12.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.6M | 426Kt | €6.02/kg | 5.8% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €2.3M | 197Kt | €11.63/kg | 5.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.8M | 419Kt | €4.34/kg | 4.1% |