Einfuhren
€1.2M
223K kg
Ausfuhren
€1.9M
324K kg
Saldo
€719K
Überschuss
Preis/kg
€5.40/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €719K für Andere, Chromdioxid (NC8 28199010), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €1.9M gegenüber €1.2M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €5.40/kg.
| 1 |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
| €431K |
| 35.8% |
| 2 | 🇨🇳 China | €429K | 35.6% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €293K | 24.3% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €14K | 1.2% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €12K | 1.0% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €7K | 0.6% |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €2K | 0.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €1.1M | 58.7% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €345K | 17.9% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €149K | 7.7% |
| 4 | 🇧🇷 Brasilien | €74K | 3.8% |
| 5 | 🇲🇦 Marokko | €61K | 3.2% |
| 6 | 🇦🇺 Australien | €28K | 1.4% |
| 7 | 🇨🇭 Schweiz | €13K | 0.7% |
€0
€0
+€0
€5.40/kg
€5.95/kg
3.227
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €431K | 53Kt | €8.14/kg | 36.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €429K | 87Kt | €4.95/kg | 36.1% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €293K | 80Kt | €3.66/kg | 24.7% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €14K | 333 | €42.27/kg | 1.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €12K | 1Kt | €9.19/kg | 1.0% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €7K | 1Kt | €6.35/kg | 0.6% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €2K | 73 | €29.30/kg | 0.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €1.1M | 212Kt | €5.34/kg | 62.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €345K | 68Kt | €5.07/kg | 19.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €149K | 15Kt | €9.78/kg | 8.3% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €74K | 4Kt | €20.95/kg | 4.1% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €61K | 8Kt | €7.39/kg | 3.4% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €28K | 1Kt | €27.64/kg | 1.5% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €13K | 385 | €33.12/kg | 0.7% |