Einfuhren
€9.8M
6.6M kg
Ausfuhren
€7.3M
5.1M kg
Saldo
€-2.4M
Defizit
Preis/kg
€1.49/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €2.4M für Andere, Manganoxid mit einem Gehalt an Mangan von 77|GHT oder mehr (NC8 28209010) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €9.8M gegenüber €7.3M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €1.49/kg.
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €5.2M | 53.4% |
| 2 | 🇲🇽 Mexiko | €2.1M | 21.3% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €1.6M | 16.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €598K | 6.1% |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | €189K | 1.9% |
| 6 | 🇿🇦 Südafrika | €1K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €2.3M | 30.8% |
| 2 | 🇨🇱 Chile | €1.3M | 17.5% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €564K | 7.7% |
| 4 | 🇩🇿 Algerien | €505K | 6.9% |
| 5 | 🇨🇳 China | €490K | 6.7% |
| 6 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €252K | 3.4% |
| 7 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €209K | 2.8% |
| 8 | 🇹🇷 Türkei | €115K | 1.6% |
| 9 | 🇹🇭 Thailand | €104K | 1.4% |
€0
€0
€0
€1.49/kg
€1.43/kg
3.686
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €5.2M | 1.1Mt | €4.56/kg | 54.0% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €2.1M | 3.1Mt | €0.6703/kg | 21.5% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €1.6M | 1.9Mt | €0.8500/kg | 16.3% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €598K | 118Kt | €5.06/kg | 6.2% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €189K | 258Kt | €0.7338/kg | 2.0% | |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €1K | 23 | €58.26/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2.3M | 2.6Mt | €0.8877/kg | 39.1% | |
| 2 | 🇨🇱 Chile | €1.3M | 320Kt | €4.02/kg | 22.2% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €564K | 236Kt | €2.39/kg | 9.7% | |
| 4 | 🇩🇿 Algeria | €505K | 888Kt | €0.5689/kg | 8.7% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €490K | 443Kt | €1.11/kg | 8.5% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €252K | 38Kt | €6.60/kg | 4.4% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €209K | 88Kt | €2.37/kg | 3.6% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €115K | 70Kt | €1.63/kg | 2.0% | |
| 9 | 🇹🇭 Thailand | €104K | 13Kt | €8.02/kg | 1.8% |