Einfuhren
€10.8M
5.2M kg
Ausfuhren
€4.3M
12.3M kg
Saldo
€-6.6M
Defizit
Preis/kg
€2.07/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €6.6M für Calciumoxid, -hydroxid und -peroxid, Calciumhydroxid mit einer Reinheit von 98|GHT oder mehr in der Trockensubstanz, in Form von Partikeln, die: -|zu nicht mehr als 1|GHT Abmessungen von mehr als 75|Mikrometer aufweisen und -|zu nicht mehr als 4|GHT Abmessungen von weniger als 1,3|Mikrometer aufweisen (NC8 28259011) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €10.8M gegenüber €4.3M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €2.07/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €10.1M | 93.3% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €627K | 5.8% |
| 3 | 🇨🇳 China | €43K | 0.4% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €19K | 0.2% |
| 5 | 🇱🇮 Liechtenstein | €15K | 0.1% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €13K | 0.1% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €3K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.8M | 42.4% |
| 2 | 🇦🇴 Angola | €495K | 11.6% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €276K | 6.5% |
| 4 | 🇨🇳 China | €270K | 6.3% |
| 5 | 🇽🇨 XC | €186K | 4.4% |
| 6 | 🇨🇦 Kanada | €50K | 1.2% |
€0
€0
€0
€2.07/kg
€0.3474/kg
8.748
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €10.1M | 5.1Mt | €1.98/kg | 93.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €627K | 89Kt | €7.04/kg | 5.8% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €43K | 11Kt | €4.05/kg | 0.4% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €19K | 24Kt | €0.8070/kg | 0.2% | |
| 5 | 🇱🇮 Liechtenstein | €15K | 5 | €3.0K/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €13K | 8Kt | €1.63/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €3K | 1Kt | €2.23/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.8M | 4.0Mt | €0.4556/kg | 58.6% | |
| 2 | 🇦🇴 AO | €495K | 2.8Mt | €0.1756/kg | 16.1% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €276K | 835Kt | €0.3300/kg | 8.9% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €270K | 485Kt | €0.5567/kg | 8.7% | |
| 5 | 🇽🇨 XC | €186K | 773Kt | €0.2408/kg | 6.0% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €50K | 5Kt | €10.55/kg | 1.6% |