Einfuhren
€28.8M
83.2M kg
Ausfuhren
€131.6M
534.4M kg
Saldo
€102.8M
Überschuss
Preis/kg
€0.3465/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €102.8M für Andere, des Eisens (NC8 28273920), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €131.6M gegenüber €28.8M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €0.3465/kg.
| 1 |
| 🇨🇭 Schweiz |
| €10.7M |
| 37.0% |
| 2 | 🇨🇳 China | €5.4M | 18.8% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €3.0M | 10.5% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.3M | 7.9% |
| 5 | 🇪🇬 Ägypten | €2.0M | 6.8% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €967K | 3.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €60.5M | 46.0% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €35.8M | 27.2% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €9.3M | 7.1% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €8.2M | 6.2% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €5.0M | 3.8% |
€0
€0
+€0
€0.3465/kg
€0.2463/kg
2.746
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €10.7M | 8.2Mt | €1.31/kg | 43.9% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €5.4M | 333Kt | €16.31/kg | 22.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.0M | 36.5Mt | €0.0830/kg | 12.5% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €2.3M | 261Kt | €8.73/kg | 9.4% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €2.0M | 7.7Mt | €0.2551/kg | 8.0% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €967K | 3.4Mt | €0.2876/kg | 4.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €60.5M | 287.3Mt | €0.2107/kg | 51.0% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €35.8M | 190.1Mt | €0.1885/kg | 30.2% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €9.3M | 18.8Mt | €0.4945/kg | 7.8% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €8.2M | 3.1Mt | €2.59/kg | 6.9% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €5.0M | 1.1Mt | €4.75/kg | 4.2% |