Einfuhren
€908.5M
49.1M kg
Ausfuhren
€532.7M
22.8M kg
Saldo
€-375.8M
Defizit
Preis/kg
€18.51/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €375.8M für Andere, Lithiumcarbonate (NC8 28369100) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €908.5M gegenüber €532.7M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €18.51/kg.
| 1 | 🇨🇱 Chile | €662.1M | 72.9% |
| 2 | 🇦🇷 Argentinien | €70.2M | 7.7% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €59.8M | 6.6% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €56.9M | 6.3% |
| 5 | 🇨🇳 China | €43.8M | 4.8% |
| 6 | 🇰🇷 Südkorea | €3.0M | 0.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €257.2M | 48.3% |
| 2 | 🇷🇺 Russland | €89.0M | 16.7% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €55.2M | 10.4% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €28.5M | 5.4% |
| 5 | 🇨🇳 China | €23.8M | 4.5% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €5.5M | 1.0% |
| 7 | 🇮🇳 Indien | €3.0M | 0.6% |
€0
€0
€0
€18.51/kg
€23.39/kg
5.632
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱 Chile | €662.1M | 37.3Mt | €17.73/kg | 73.9% | |
| 2 | 🇦🇷 Argentina | €70.2M | 4.1Mt | €17.17/kg | 7.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €59.8M | 3.5Mt | €17.22/kg | 6.7% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €56.9M | 2.3Mt | €24.33/kg | 6.4% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €43.8M | 952Kt | €46.03/kg | 4.9% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €3.0M | 347Kt | €8.67/kg | 0.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €257.2M | 10.0Mt | €25.79/kg | 55.6% | |
| 2 | 🇷🇺 Russia | €89.0M | 2.7Mt | €32.46/kg | 19.3% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €55.2M | 4.1Mt | €13.31/kg | 11.9% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €28.5M | 1.4Mt | €21.09/kg | 6.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €23.8M | 976Kt | €24.36/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €5.5M | 70Kt | €78.68/kg | 1.2% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €3.0M | 240Kt | €12.58/kg | 0.7% |