Einfuhren
€20.2M
33.3M kg
Ausfuhren
€14.5M
8.9M kg
Saldo
€-5.7M
Defizit
Preis/kg
€0.6069/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €5.7M für Anderes, anderes (NC8 28401990) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €20.2M gegenüber €14.5M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €0.6069/kg.
| 1 |
| 🇹🇷 Türkei |
| €18.9M |
| 93.5% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €514K | 2.5% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €236K | 1.2% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €187K | 0.9% |
| 5 | 🇦🇷 Argentinien | €183K | 0.9% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €25K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.7M | 25.3% |
| 2 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €1.4M | 9.8% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €839K | 5.8% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €672K | 4.6% |
| 5 | 🇨🇳 China | €562K | 3.9% |
| 6 | 🇪🇬 Ägypten | €290K | 2.0% |
€0
€0
€0
€0.6069/kg
€1.63/kg
8.898
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €18.9M | 32.7Mt | €0.5777/kg | 94.3% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €514K | 376Kt | €1.37/kg | 2.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €236K | 38Kt | €6.19/kg | 1.2% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €187K | 16Kt | €11.79/kg | 0.9% | |
| 5 | 🇦🇷 Argentina | €183K | 125Kt | €1.47/kg | 0.9% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €25K | 1Kt | €21.62/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €3.7M | 1.4Mt | €2.72/kg | 49.2% | |
| 2 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €1.4M | 970Kt | €1.47/kg | 19.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €839K | 353Kt | €2.37/kg | 11.2% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €672K | 535Kt | €1.26/kg | 9.0% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €562K | 150Kt | €3.75/kg | 7.5% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €290K | 409Kt | €0.7102/kg | 3.9% |