Einfuhren
€26.7M
43K kg
Ausfuhren
€46.3M
78K kg
Saldo
€19.5M
Überschuss
Preis/kg
€615.20/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €19.5M für Edelmetalle in kolloidem Zustand, andere (NC8 28431090), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €46.3M gegenüber €26.7M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €615.20/kg.
| 1 | 🇯🇵 Japan | €22.1M | 82.8% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.6M | 6.0% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.5M | 5.7% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €678K | 2.5% |
| 5 | 🇨🇦 Kanada | €451K | 1.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €21.6M | 46.6% |
| 2 | 🇨🇳 China | €15.6M | 33.8% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €1.7M | 3.8% |
| 4 | 🇧🇷 Brasilien | €1.5M | 3.3% |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €1.1M | 2.3% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €496K | 1.1% |
€0
€0
+€0
€615.20/kg
€592.06/kg
7.122
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €22.1M | 33Kt | €664.20/kg | 83.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.6M | 3Kt | €592.07/kg | 6.0% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.5M | 5Kt | €276.61/kg | 5.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €678K | 857 | €791.68/kg | 2.6% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €451K | 368 | €1.2K/kg | 1.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €21.6M | 33Kt | €649.60/kg | 51.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €15.6M | 17Kt | €921.76/kg | 37.2% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €1.7M | 2Kt | €725.70/kg | 4.1% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €1.5M | 2Kt | €677.20/kg | 3.7% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €1.1M | 28 | €38.8K/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €496K | 2Kt | €219.33/kg | 1.2% |