Einfuhren
€1.3B
1.3B kg
Ausfuhren
€692.4M
755.5M kg
Saldo
€-591.7M
Defizit
Preis/kg
€0.9954/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €591.7M für Xylole, p-Xylol (NC8 29024300) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €1.3B gegenüber €692.4M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €0.9954/kg.
| 1 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €660.1M | 51.4% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €212.1M | 16.5% |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €165.0M | 12.9% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €111.3M | 8.7% |
| 5 | 🇬🇪 Georgien | €32.3M | 2.5% |
| 6 | 🇰🇿 Kasachstan | €8.5M | 0.7% |
| 7 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €6.4M | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €507.0M | 73.2% |
| 2 | 🇲🇽 Mexiko | €175.3M | 25.3% |
| 3 | 🇨🇦 Kanada | €9.7M | 1.4% |
| 4 | 🇮🇩 Indonesien | €49K | 0.0% |
| 5 | 🇨🇳 China | €31K | 0.0% |
| 6 | 🇦🇴 Angola | €18K | 0.0% |
| 7 | 🇪🇨 Ecuador | €13K | 0.0% |
€0
€0
€0
€0.9954/kg
€0.9165/kg
3.648
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €660.1M | 670.3Mt | €0.9846/kg | 55.2% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €212.1M | 206.0Mt | €1.03/kg | 17.7% | |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €165.0M | 172.6Mt | €0.9561/kg | 13.8% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €111.3M | 105.4Mt | €1.06/kg | 9.3% | |
| 5 | 🇬🇪 Georgia | €32.3M | 33.5Mt | €0.9650/kg | 2.7% | |
| 6 | 🇰🇿 Kazakhstan | €8.5M | 11.2Mt | €0.7549/kg | 0.7% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €6.4M | 699Kt | €9.15/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €507.0M | 525.8Mt | €0.9642/kg | 73.3% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €175.3M | 220.8Mt | €0.7941/kg | 25.3% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €9.7M | 8.8Mt | €1.09/kg | 1.4% | |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | €49K | 1Kt | €39.40/kg | 0.0% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €31K | 1Kt | €23.07/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇦🇴 AO | €18K | 591 | €29.74/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇪🇨 Ecuador | €13K | 1Kt | €11.88/kg | 0.0% |