Einfuhren
€368.5M
25.7M kg
Ausfuhren
€419.3M
71.9M kg
Saldo
€50.9M
Überschuss
Preis/kg
€14.33/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €50.9M für Mehrwertige Phenole; Phenolalkohole, andere (NC8 29072900), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €419.3M gegenüber €368.5M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €14.33/kg.
| 1 | 🇮🇳 Indien | €104.4M | 28.3% |
| 2 | 🇨🇳 China | €96.7M | 26.2% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €48.1M | 13.1% |
| 4 | 🇧🇷 Brasilien | €22.4M | 6.1% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €16.4M | 4.4% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €9.8M | 2.7% |
| 7 | 🇨🇭 Schweiz | €8.2M | 2.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €139.6M | 33.3% |
| 2 | 🇨🇳 China | €54.5M | 13.0% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €45.5M | 10.9% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €21.6M | 5.1% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €15.3M | 3.7% |
| 6 | 🇨🇦 Kanada | €13.9M | 3.3% |
| 7 | 🇧🇷 Brasilien | €6.5M | 1.5% |
€0
€0
+€0
€14.33/kg
€5.83/kg
2.510
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €104.4M | 11.6Mt | €9.01/kg | 34.1% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €96.7M | 3.4Mt | €28.42/kg | 31.6% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €48.1M | 2.7Mt | €17.73/kg | 15.7% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €22.4M | 21 | €1066.2K/kg | 7.3% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €16.4M | 2.5Mt | €6.62/kg | 5.4% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.8M | 99Kt | €99.15/kg | 3.2% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €8.2M | 78Kt | €105.15/kg | 2.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €139.6M | 16.2Mt | €8.63/kg | 47.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €54.5M | 34.0Mt | €1.60/kg | 18.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €45.5M | 369Kt | €123.29/kg | 15.3% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €21.6M | 3.1Mt | €6.97/kg | 7.3% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €15.3M | 6.4Mt | €2.39/kg | 5.2% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €13.9M | 866 | €16.0K/kg | 4.7% | |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | €6.5M | 190Kt | €34.12/kg | 2.2% |