Einfuhren
€727.4M
54.3M kg
Ausfuhren
€644.1M
109.2M kg
Saldo
€-83.3M
Defizit
Preis/kg
€13.39/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €83.3M für Alicyclische Ketone ohne andere Sauerstoff-Funktionen, andere (NC8 29142900) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €727.4M gegenüber €644.1M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €13.39/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €342.3M | 47.0% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €147.6M | 20.3% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €106.2M | 14.6% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €70.6M | 9.7% |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €42.8M | 5.9% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €171.3M | 26.6% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €129.0M | 20.0% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €64.4M | 10.0% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €53.4M | 8.3% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €30.6M | 4.8% |
€0
€0
€0
€13.39/kg
€5.90/kg
3.119
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €342.3M | 33.1Mt | €10.34/kg | 48.2% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €147.6M | 13.9Mt | €10.65/kg | 20.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €106.2M | 472Kt | €225.19/kg | 15.0% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €70.6M | 4.4Mt | €16.15/kg | 9.9% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €42.8M | 1.5Mt | €28.16/kg | 6.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €171.3M | 56.5Mt | €3.03/kg | 38.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €129.0M | 17.3Mt | €7.47/kg | 28.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €64.4M | 3.3Mt | €19.39/kg | 14.4% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €53.4M | 9.2Mt | €5.82/kg | 11.9% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €30.6M | 6.7Mt | €4.59/kg | 6.8% |