Einfuhren
€175K
17K kg
Ausfuhren
€178K
14K kg
Saldo
€3K
Überschuss
Preis/kg
€10.20/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Cyclische Amide (einschließlich cyclischer Carbamate) und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse, Ethinamat (INN) (NC8 29242400) weitgehend ausgeglichen: €175K an Einfuhren und €178K an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €10.20/kg.
| # |
|---|
| Land |
|---|
| Wert (EUR) |
|---|
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €173K | 98.9% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €2K | 0.9% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €182 | 0.1% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €152 | 0.1% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €45 | 0.0% |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €3 | 0.0% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €2 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €107K | 60.3% |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €70K | 39.5% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €335 | 0.2% |
€0
€0
+€0
€10.20/kg
€12.98/kg
9.784
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €173K | 17Kt | €10.16/kg | 98.9% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €2K | 95 | €15.95/kg | 0.9% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €182 | 1 | €182.00/kg | 0.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €152 | 3 | €50.67/kg | 0.1% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €45 | 3 | €15.00/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €3 | 1 | €3.00/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €2 | 1 | €2.00/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €107K | 6Kt | €17.08/kg | 60.3% | |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €70K | 7Kt | €9.49/kg | 39.5% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €335 | 22 | €15.23/kg | 0.2% |