Einfuhren
€7.3B
36.5M kg
Ausfuhren
€3.9B
24.5M kg
Saldo
€-3.4B
Defizit
Preis/kg
€199.04/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €3.4B für Antibiotika, andere (NC8 29419000) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €7.3B gegenüber €3.9B an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €199.04/kg.
| 🇨🇭 Schweiz |
| €2.9B |
| 40.4% |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.8B | 25.3% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.2B | 17.2% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €340.0M | 4.7% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €218.7M | 3.0% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €92.0M | 1.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €609.1M | 15.7% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €506.1M | 13.0% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €445.5M | 11.5% |
| 4 | 🇨🇳 China | €374.0M | 9.6% |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | €340.9M | 8.8% |
€0
€0
€0
€199.04/kg
€158.54/kg
3.083
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €2.9B | 1.4Mt | €2.1K/kg | 44.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.8B | 20.0Mt | €91.72/kg | 27.6% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.2B | 11.8Mt | €106.14/kg | 18.7% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €340.0M | 1.4Mt | €238.48/kg | 5.1% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €218.7M | 342Kt | €639.55/kg | 3.3% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €92.0M | 140Kt | €654.94/kg | 1.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €609.1M | 2.1Mt | €284.26/kg | 26.8% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €506.1M | 2.1Mt | €242.64/kg | 22.2% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €445.5M | 1.9Mt | €232.58/kg | 19.6% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €374.0M | 1.2Mt | €318.05/kg | 16.4% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €340.9M | 4.0Mt | €85.56/kg | 15.0% |