Einfuhren
€691.2M
13.7M kg
Ausfuhren
€4.6B
207.3M kg
Saldo
€3.9B
Überschuss
Preis/kg
€50.28/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €3.9B für Arzneiwaren (ausgenommen Erzeugnisse der Position|3002, 3005|oder 3006), die aus gemischten oder ungemischten Erzeugnissen zu therapeutischen oder prophylaktischen Zwecken bestehen, dosiert (einschließlich solcher, die über die Haut verabreicht werden) oder in Aufmachungen für den Einzelverkauf, andere, Vitamine oder andere Erzeugnisse der Position 2936|enthaltend (NC8 30045000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €4.6B gegenüber €691.2M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €50.28/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €318.4M | 46.1% |
| 2 | 🇳🇴 Norwegen | €113.4M | 16.4% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €100.6M | 14.6% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €58.6M | 8.5% |
| 5 | 🇨🇳 China | €34.3M | 5.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russland | €874.2M | 19.2% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €355.8M | 7.8% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €344.8M | 7.6% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €343.1M | 7.5% |
| 5 | 🇨🇳 China | €206.5M | 4.5% |
€0
€0
+€0
€50.28/kg
€22.02/kg
3.299
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €318.4M | 953Kt | €334.04/kg | 50.9% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €113.4M | 7.0Mt | €16.22/kg | 18.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €100.6M | 2.6Mt | €38.32/kg | 16.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €58.6M | 1.4Mt | €42.04/kg | 9.4% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €34.3M | 893Kt | €38.35/kg | 5.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €874.2M | 40.9Mt | €21.39/kg | 41.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €355.8M | 21.1Mt | €16.89/kg | 16.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €344.8M | 11.4Mt | €30.12/kg | 16.2% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €343.1M | 6.8Mt | €50.21/kg | 16.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €206.5M | 4.1Mt | €50.81/kg | 9.7% |