Einfuhren
€228.1M
2.3M kg
Ausfuhren
€254.2M
6.4M kg
Saldo
€26.2M
Überschuss
Preis/kg
€101.10/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €26.2M für Farbmittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs (einschließlich Farbstoffauszüge, ausgenommen Tierisches Schwarz), auch chemisch einheitlich; Zubereitungen im Sinne der Anmerkung|3|zu diesem Kapitel auf der Grundlage von Farbmitteln pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, tierische Farbmittel und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Farbmittel (NC8 32030090), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €254.2M gegenüber €228.1M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €101.10/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇪 Peru | €169.2M | 74.2% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €21.6M | 9.5% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €18.2M | 8.0% |
| 4 | 🇨🇳 China | €7.0M | 3.1% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €5.9M | 2.6% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €1.1M | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €64.5M | 25.4% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €35.5M | 13.9% |
| 3 | 🇨🇳 China | €16.2M | 6.4% |
| 4 | 🇦🇺 Australien | €14.9M | 5.9% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €12.0M | 4.7% |
| 6 | 🇸🇬 Singapur | €4.1M | 1.6% |
€0
€0
+€0
€101.10/kg
€39.86/kg
5.937
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇪 Peru | €169.2M | 1.3Mt | €134.29/kg | 75.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €21.6M | 302Kt | €71.58/kg | 9.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €18.2M | 238Kt | €76.22/kg | 8.1% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €7.0M | 89Kt | €78.13/kg | 3.1% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.9M | 245Kt | €23.98/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €1.1M | 19Kt | €56.78/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €64.5M | 2.0Mt | €31.94/kg | 43.8% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €35.5M | 129Kt | €273.98/kg | 24.1% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €16.2M | 138Kt | €117.17/kg | 11.0% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €14.9M | 341Kt | €43.81/kg | 10.1% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €12.0M | 48Kt | €248.67/kg | 8.2% | |
| 6 | 🇸🇬 Singapore | €4.1M | 19Kt | €219.92/kg | 2.8% |