Einfuhren
€3.0B
384.9M kg
Ausfuhren
€2.5B
178.4M kg
Saldo
€-470.9M
Defizit
Preis/kg
€7.74/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €470.9M für Synthetische organische Farbmittel und Zubereitungen im Sinne der Anmerkung|3|zu diesem Kapitel auf der Grundlage dieser Farbmittel, Pigmente (organische) und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Farbmittel (NC8 32041700) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €3.0B gegenüber €2.5B an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €7.74/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €929.9M | 31.2% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €910.8M | 30.6% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €357.1M | 12.0% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €228.9M | 7.7% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €166.7M | 5.6% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €469.5M | 18.7% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €264.1M | 10.5% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €257.9M | 10.3% |
| 4 | 🇨🇳 China | €205.7M | 8.2% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €201.3M | 8.0% |
€0
€0
€0
€7.74/kg
€14.07/kg
2.828
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €929.9M | 130.1Mt | €7.15/kg | 35.9% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €910.8M | 136.3Mt | €6.68/kg | 35.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €357.1M | 37.9Mt | €9.43/kg | 13.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €228.9M | 8.6Mt | €26.66/kg | 8.8% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €166.7M | 25.2Mt | €6.62/kg | 6.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €469.5M | 20.5Mt | €22.86/kg | 33.6% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €264.1M | 6.2Mt | €42.39/kg | 18.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €257.9M | 24.4Mt | €10.58/kg | 18.4% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €205.7M | 10.2Mt | €20.09/kg | 14.7% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €201.3M | 21.5Mt | €9.35/kg | 14.4% |