Einfuhren
€329.2M
6.2M kg
Ausfuhren
€885.5M
20.7M kg
Saldo
€556.3M
Überschuss
Preis/kg
€52.74/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €556.3M für Synthetische organische Farbmittel und Zubereitungen im Sinne der Anmerkung|3|zu diesem Kapitel auf der Grundlage dieser Farbmittel, Carotinoid-Farbmittel und Zubereitungen auf deren Grundlage (NC8 32041800), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €885.5M gegenüber €329.2M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €52.74/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €174.1M | 52.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €60.9M | 18.5% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €32.7M | 9.9% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €30.4M | 9.2% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €24.6M | 7.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €109.0M | 12.3% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €90.7M | 10.2% |
| 3 | 🇨🇱 Chile | €71.9M | 8.1% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €63.0M | 7.1% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €44.6M | 5.0% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €18.7M | 2.1% |
€0
€0
+€0
€52.74/kg
€42.82/kg
3.514
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €174.1M | 1.3Mt | €133.10/kg | 53.9% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €60.9M | 1.8Mt | €33.46/kg | 18.9% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €32.7M | 1.3Mt | €25.78/kg | 10.1% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €30.4M | 642Kt | €47.38/kg | 9.4% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €24.6M | 622Kt | €39.59/kg | 7.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €109.0M | 2.6Mt | €42.11/kg | 27.4% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €90.7M | 1.7Mt | €53.23/kg | 22.8% | |
| 3 | 🇨🇱 Chile | €71.9M | 2.2Mt | €33.39/kg | 18.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €63.0M | 2.2Mt | €28.08/kg | 15.8% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €44.6M | 1.3Mt | €34.78/kg | 11.2% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €18.7M | 153Kt | €122.47/kg | 4.7% |