Einfuhren
€92.7M
9.3M kg
Ausfuhren
€234.3M
11.6M kg
Saldo
€141.6M
Überschuss
Preis/kg
€9.92/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €141.6M für Synthetische organische Farbmittel, auch chemisch einheitlich; Zubereitungen im Sinne der Anmerkung|3|zu diesem Kapitel auf der Grundlage synthetischer organischer Farbmittel; synthetische organische Erzeugnisse von der als fluoreszierende Aufheller oder als Luminophore verwendeten Art, auch chemisch einheitlich, andere (NC8 32049000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €234.3M gegenüber €92.7M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €9.92/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €28.0M | 30.2% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €21.3M | 23.0% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €18.1M | 19.5% |
| 4 | 🇨🇳 China | €11.8M | 12.7% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €7.1M | 7.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Südkorea | €68.8M | 29.4% |
| 2 | 🇨🇳 China | €43.7M | 18.6% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €30.3M | 12.9% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €23.4M | 10.0% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €11.3M | 4.8% |
€0
€0
+€0
€9.92/kg
€20.28/kg
2.355
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €28.0M | 441Kt | €63.49/kg | 32.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €21.3M | 3.2Mt | €6.77/kg | 24.7% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €18.1M | 2.5Mt | €7.29/kg | 21.0% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €11.8M | 2.1Mt | €5.59/kg | 13.7% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €7.1M | 388Kt | €18.35/kg | 8.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | €68.8M | 137Kt | €501.01/kg | 38.8% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €43.7M | 535Kt | €81.61/kg | 24.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €30.3M | 299Kt | €101.41/kg | 17.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €23.4M | 139Kt | €167.89/kg | 13.2% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €11.3M | 828Kt | €13.65/kg | 6.4% |