Einfuhren
€1.0B
111.4M kg
Ausfuhren
€2.3B
183.1M kg
Saldo
€1.3B
Überschuss
Preis/kg
€9.00/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €1.3B für Zubereitete Leime und andere zubereitete Klebstoffe, anderweit weder genannt noch inbegriffen; zur Verwendung als Klebstoff geeignete Erzeugnisse aller Art in Aufmachungen für den Einzelverkauf mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger, zur Verwendung als Klebstoff geeignete Erzeugnisse aller Art in Aufmachungen für den Einzelverkauf mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger (NC8 35061000), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €2.3B gegenüber €1.0B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €9.00/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €271.4M | 27.1% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €223.8M | 22.3% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €177.1M | 17.7% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €97.8M | 9.8% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €79.0M | 7.9% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €414.5M | 18.1% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €290.2M | 12.7% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €184.5M | 8.1% |
| 4 | 🇰🇷 Südkorea | €108.0M | 4.7% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €104.5M | 4.6% |
€0
€0
+€0
€9.00/kg
€12.50/kg
2.371
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €271.4M | 55.4Mt | €4.90/kg | 32.0% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €223.8M | 4.9Mt | €45.55/kg | 26.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €177.1M | 22.0Mt | €8.04/kg | 20.9% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €97.8M | 6.9Mt | €14.21/kg | 11.5% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €79.0M | 5.2Mt | €15.24/kg | 9.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €414.5M | 4.3Mt | €96.69/kg | 37.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €290.2M | 33.9Mt | €8.55/kg | 26.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €184.5M | 8.5Mt | €21.79/kg | 16.7% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €108.0M | 998Kt | €108.22/kg | 9.8% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €104.5M | 7.3Mt | €14.28/kg | 9.5% |