Einfuhren
€4.1M
129K kg
Ausfuhren
€2.5M
59K kg
Saldo
€-1.6M
Defizit
Preis/kg
€31.84/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €1.6M für Mit einer Breite von 35|mm oder weniger, Mikrofilme; Filme für grafische Zwecke (NC8 37023210) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €4.1M gegenüber €2.5M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €31.84/kg.
| 1 | 🇯🇵 Japan | €3.1M | 76.5% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €640K | 15.6% |
| 3 | 🇨🇳 China | €217K | 5.3% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €68K | 1.7% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €33K | 0.8% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €256 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €527K | 21.2% |
| 2 | 🇨🇳 China | €474K | 19.0% |
| 3 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €324K | 13.0% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €228K | 9.2% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €162K | 6.5% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €47K | 1.9% |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €28K | 1.1% |
| 8 | 🇰🇿 Kasachstan | €6K | 0.2% |
| 9 | 🇧🇷 Brasilien | €6K | 0.2% |
€0
€0
€0
€31.84/kg
€42.03/kg
6.139
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €3.1M | 42Kt | €74.52/kg | 76.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €640K | 8Kt | €76.36/kg | 15.6% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €217K | 77Kt | €2.83/kg | 5.3% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €68K | 1Kt | €49.55/kg | 1.7% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €33K | 5 | €6.7K/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €256 | 8 | €32.00/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €527K | 15Kt | €34.80/kg | 29.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €474K | 12Kt | €40.91/kg | 26.3% | |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong | €324K | 4Kt | €84.63/kg | 18.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €228K | 11Kt | €20.24/kg | 12.6% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €162K | 2Kt | €106.79/kg | 9.0% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €47K | 347 | €134.29/kg | 2.6% | |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €28K | 56 | €497.70/kg | 1.5% | |
| 8 | 🇰🇿 Kazakhstan | €6K | 60 | €94.17/kg | 0.3% | |
| 9 | 🇧🇷 Brazil | €6K | 66 | €83.33/kg | 0.3% |