Einfuhren
€7.1M
67K kg
Ausfuhren
€2.8M
35K kg
Saldo
€-4.3M
Defizit
Preis/kg
€105.49/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €4.3M für Andere, mit einer Silberhalogenid-Emulsion, mit einer Breite von mehr als 35|mm (NC8 37023285) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €7.1M gegenüber €2.8M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €105.49/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €5.6M | 78.7% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.4M | 20.2% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €49K | 0.7% |
| 4 | 🇨🇳 China | €20K | 0.3% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €634 | 0.0% |
| 6 | 🇨🇦 Kanada | €255 | 0.0% |
| 7 | 🇨🇭 Schweiz | €155 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.1M | 38.5% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €376K | 13.5% |
| 3 | 🇨🇳 China | €350K | 12.6% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €275K | 9.9% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €211K | 7.6% |
€0
€0
€0
€105.49/kg
€78.50/kg
6.613
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.6M | 54Kt | €102.68/kg | 78.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.4M | 11Kt | €134.74/kg | 20.2% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €49K | 767 | €64.40/kg | 0.7% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €20K | 1Kt | €14.91/kg | 0.3% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €634 | 20 | €31.70/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €255 | 20 | €12.75/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €155 | 2 | €77.50/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.1M | 12Kt | €87.03/kg | 46.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €376K | 4Kt | €102.44/kg | 16.5% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €350K | 4Kt | €86.56/kg | 15.3% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €275K | 4Kt | €77.28/kg | 12.1% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €211K | 6Kt | €34.16/kg | 9.2% |