Einfuhren
€657K
32K kg
Ausfuhren
€181.3M
11.1M kg
Saldo
€180.7M
Überschuss
Preis/kg
€20.74/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €180.7M für Andere Filme, nicht gelocht, mit einer Breite von mehr als 105|mm, mit einer Breite von mehr als 610|mm und einer Länge von mehr als 200|m, ausgenommen für mehrfarbige Aufnahmen (NC8 37024200), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €181.3M gegenüber €657K an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €20.74/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €447K | 68.0% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €117K | 17.9% |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €32K | 4.8% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €31K | 4.8% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €19K | 2.9% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €133.6M | 73.7% |
| 2 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €20.8M | 11.5% |
| 3 | 🇨🇳 China | €17.5M | 9.7% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €7.0M | 3.9% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €1.3M | 0.7% |
€0
378.1K M2€0
47.3M M2+€0
€1.74/M2
(€20.74/kg)€3.83/M2
(€16.33/kg)5.166
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €447K | 18Kt | €24.32/kg | 69.1% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €117K | 6Kt | €19.04/kg | 18.2% | |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €32K | 2Kt | €20.85/kg | 4.9% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €31K | 3Kt | €9.43/kg | 4.9% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €19K | 653 | €29.25/kg | 3.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €133.6M | 8.9Mt | €15.00/kg | 74.1% | |
| 2 | 🇭🇰 Hong Kong | €20.8M | 850Kt | €24.53/kg | 11.6% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €17.5M | 1.0Mt | €17.29/kg | 9.7% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €7.0M | 257Kt | €27.20/kg | 3.9% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €1.3M | 42Kt | €30.99/kg | 0.7% |