Einfuhren
€20.2M
225K kg
Ausfuhren
€7.9M
95K kg
Saldo
€-12.2M
Defizit
Preis/kg
€89.41/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €12.2M für Mit einer Breite von 35|mm oder weniger und einer Länge von 30|m oder weniger, andere (NC8 37029690) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €20.2M gegenüber €7.9M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €89.41/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €16.1M | 80.1% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.3M | 16.2% |
| 3 | 🇨🇦 Kanada | €310K | 1.5% |
| 4 | 🇨🇳 China | €151K | 0.7% |
| 5 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €142K | 0.7% |
| 6 | 🇰🇷 Südkorea | €3K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.9M | 35.9% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.4M | 17.1% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €882K | 11.1% |
| 4 | 🇨🇳 China | €828K | 10.4% |
| 5 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €403K | 5.1% |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | €124K | 1.6% |
€0
5.9M PST€0
1.9M PST€0
€3.44/PST
(€89.41/kg)€4.21/PST
(€83.93/kg)6.779
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €16.1M | 179Kt | €90.14/kg | 80.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €3.3M | 26Kt | €127.13/kg | 16.3% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €310K | 4Kt | €69.27/kg | 1.5% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €151K | 2Kt | €90.12/kg | 0.8% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €142K | 3Kt | €52.26/kg | 0.7% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €3K | 286 | €9.90/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €2.9M | 28Kt | €102.70/kg | 44.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4M | 14Kt | €96.90/kg | 21.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €882K | 10Kt | €89.24/kg | 13.7% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €828K | 10Kt | €79.14/kg | 12.8% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €403K | 4Kt | €111.03/kg | 6.2% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €124K | 816 | €151.62/kg | 1.9% |