Einfuhren
€10.0M
655K kg
Ausfuhren
€339.2M
32.7M kg
Saldo
€329.2M
Überschuss
Preis/kg
€15.34/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €329.2M für Erzeugnisse im Sinne der Unterpositions-Anmerkung 2|zu diesem Kapitel, in Behältnissen mit einem Nettogewicht von mehr als 300|g, aber nicht mehr als 7,5|kg (NC8 38086200), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €339.2M gegenüber €10.0M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €15.34/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €5.2M | 51.5% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.0M | 19.9% |
| 3 | 🇦🇺 Australien | €770K | 7.7% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €723K | 7.2% |
| 5 | 🇨🇳 China | €291K | 2.9% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €237K | 2.4% |
| 7 | 🇩🇿 Algerien | €146K | 1.5% |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | €12K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasilien | €49.5M | 14.6% |
| 2 | 🇺🇬 Uganda | €34.5M | 10.2% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €21.6M | 6.4% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €20.0M | 5.9% |
| 5 | 🇷🇺 Russland | €19.2M | 5.6% |
| 6 | 🇪🇹 Äthiopien | €6.1M | 1.8% |
€0
€0
+€0
€15.34/kg
€10.38/kg
3.664
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €5.2M | 250Kt | €20.67/kg | 55.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.0M | 195Kt | €10.26/kg | 21.4% | |
| 3 | 🇦🇺 Australia | €770K | 23Kt | €33.69/kg | 8.2% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €723K | 27Kt | €27.06/kg | 7.7% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €291K | 9Kt | €32.84/kg | 3.1% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €237K | 17Kt | €14.20/kg | 2.5% | |
| 7 | 🇩🇿 Algeria | €146K | 13Kt | €11.38/kg | 1.6% | |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | €12K | 752 | €15.55/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | €49.5M | 14.7Mt | €3.37/kg | 32.8% | |
| 2 | 🇺🇬 UG | €34.5M | 2.0Mt | €17.30/kg | 22.9% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €21.6M | 1.5Mt | €13.93/kg | 14.3% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €20.0M | 1.6Mt | €12.42/kg | 13.3% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €19.2M | 1.1Mt | €17.77/kg | 12.7% | |
| 6 | 🇪🇹 ET | €6.1M | 368Kt | €16.50/kg | 4.0% |