Einfuhren
€275.1M
19.0M kg
Ausfuhren
€3.6B
185.9M kg
Saldo
€3.3B
Überschuss
Preis/kg
€14.45/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €3.3B für Andere, auf der Grundlage von Diazolen oder Triazolen (NC8 38089250), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €3.6B gegenüber €275.1M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €14.45/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €134.9M | 49.0% |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €42.7M | 15.5% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €31.2M | 11.3% |
| 4 | 🇨🇳 China | €29.9M | 10.9% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €10.7M | 3.9% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €4.1M | 1.5% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €3.7M | 1.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €647.5M | 18.1% |
| 2 | 🇷🇺 Russland | €388.0M | 10.8% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €378.0M | 10.6% |
| 4 | 🇧🇷 Brasilien | €326.9M | 9.1% |
| 5 | 🇨🇳 China | €280.0M | 7.8% |
€0
€0
+€0
€14.45/kg
€19.26/kg
3.331
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €134.9M | 9.6Mt | €14.06/kg | 52.5% | |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €42.7M | 2.6Mt | €16.64/kg | 16.6% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €31.2M | 795Kt | €39.18/kg | 12.1% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €29.9M | 4.3Mt | €6.88/kg | 11.6% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €10.7M | 69Kt | €155.08/kg | 4.1% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €4.1M | 380Kt | €10.86/kg | 1.6% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €3.7M | 371Kt | €10.07/kg | 1.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €647.5M | 36.6Mt | €17.69/kg | 32.0% | |
| 2 | 🇷🇺 Russia | €388.0M | 22.9Mt | €16.96/kg | 19.2% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €378.0M | 23.5Mt | €16.08/kg | 18.7% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €326.9M | 18.8Mt | €17.42/kg | 16.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €280.0M | 14.0Mt | €20.06/kg | 13.9% |