Einfuhren
€48.2M
12.9M kg
Ausfuhren
€32.3M
8.0M kg
Saldo
€-15.9M
Defizit
Preis/kg
€3.74/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €15.9M für Andere, Mischungen und Zubereitungen, hauptsächlich aus (5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1|,3,2-dioxaphosphinan-5-yl) methyl methyl-methylphosphonat und Bis [(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl) methyl] methylphosphonat bestehend (NC8 38249100) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €48.2M gegenüber €32.3M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €3.74/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €12.1M | 25.2% |
| 2 | 🇨🇳 China | €9.6M | 19.9% |
| 3 | 🇿🇦 Südafrika | €9.0M | 18.8% |
| 4 | 🇷🇺 Russland | €4.4M | 9.2% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €4.1M | 8.4% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €811K | 1.7% |
| 7 | 🇱🇧 Libanon | €593K | 1.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €8.6M | 26.5% |
| 2 | 🇨🇳 China | €2.3M | 7.2% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.3M | 7.1% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €1.4M | 4.2% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €1.2M | 3.7% |
| 6 | 🇪🇷 Eritrea | €572K | 1.8% |
| 7 | 🇦🇷 Argentinien | €440K | 1.4% |
€0
€0
€0
€3.74/kg
€4.04/kg
2.165
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €12.1M | 5.2Mt | €2.34/kg | 29.8% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €9.6M | 2.2Mt | €4.30/kg | 23.6% | |
| 3 | 🇿🇦 South Africa | €9.0M | 46Kt | €196.51/kg | 22.2% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €4.4M | 21Kt | €212.44/kg | 10.9% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €4.1M | 198Kt | €20.49/kg | 10.0% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €811K | 28Kt | €29.28/kg | 2.0% | |
| 7 | 🇱🇧 Lebanon | €593K | 65Kt | €9.06/kg | 1.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €8.6M | 1.3Mt | €6.57/kg | 51.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €2.3M | 430Kt | €5.38/kg | 13.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.3M | 271Kt | €8.50/kg | 13.8% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €1.4M | 428Kt | €3.17/kg | 8.1% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.2M | 1.0Mt | €1.19/kg | 7.1% | |
| 6 | 🇪🇷 ER | €572K | 393Kt | €1.46/kg | 3.4% | |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | €440K | 162Kt | €2.72/kg | 2.6% |