Einfuhren
€2K
40 kg
Ausfuhren
€5K
10K kg
Saldo
€4K
Überschuss
Preis/kg
€39.38/kg
Im Zeitraum Juli 2022-Juli 2024 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €4K für Teilhalogenierte Chlorfluorkohlenwasserstoffe (HCFKW) enthaltend, auch perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) oder teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW), jedoch keine perhalogenierten Chlorfluorkohlenstoffe (CFK) enthaltend, andere, Substanzen der Unterpositionen 2903|71|bis 2903|75|enthaltend (NC8 38273200), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €5K gegenüber €2K an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €39.38/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €2K | 100.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €5K | 97.1% |
| 2 | 🇲🇽 Mexiko | €149 | 2.9% |
€0
€0
+€0
€39.38/kg
€0.5008/kg
10.000
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €2K | 40 | €39.38/kg | 100.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €5K | 10Kt | €0.4867/kg | 97.1% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €149 | 5 | €29.80/kg | 2.9% |