Einfuhren
€1.8B
891.9M kg
Ausfuhren
€4.2B
1.9B kg
Saldo
€2.4B
Überschuss
Preis/kg
€1.99/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €2.4B für Polyetheralkohole, andere (NC8 39072920), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €4.2B gegenüber €1.8B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.99/kg.
| 🇨🇳 China |
| €646.8M |
| 36.4% |
| 2 | 🇰🇷 Südkorea | €293.9M | 16.5% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €192.1M | 10.8% |
| 4 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €122.0M | 6.9% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €109.3M | 6.1% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €24.2M | 1.4% |
| 7 | 🇹🇷 Türkei | €23.8M | 1.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €742.1M | 17.6% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €686.4M | 16.3% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €346.0M | 8.2% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €297.6M | 7.1% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €134.1M | 3.2% |
| 6 | 🇧🇷 Brasilien | €66.5M | 1.6% |
€0
€0
+€0
€1.99/kg
€2.22/kg
2.857
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €646.8M | 417.0Mt | €1.55/kg | 45.8% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €293.9M | 136.1Mt | €2.16/kg | 20.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €192.1M | 56.9Mt | €3.38/kg | 13.6% | |
| 4 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €122.0M | 77.1Mt | €1.58/kg | 8.6% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €109.3M | 29.9Mt | €3.66/kg | 7.7% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €24.2M | 13.3Mt | €1.83/kg | 1.7% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €23.8M | 14.1Mt | €1.69/kg | 1.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €742.1M | 401.3Mt | €1.85/kg | 32.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €686.4M | 311.7Mt | €2.20/kg | 30.2% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €346.0M | 171.3Mt | €2.02/kg | 15.2% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €297.6M | 84.7Mt | €3.52/kg | 13.1% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €134.1M | 54.4Mt | €2.47/kg | 5.9% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €66.5M | 38.6Mt | €1.72/kg | 2.9% |