Einfuhren
€316.7M
45.8M kg
Ausfuhren
€1.2B
98.8M kg
Saldo
€858.1M
Überschuss
Preis/kg
€6.92/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €858.1M für Aus anderen Kunststoffen, aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationserzeugnissen, auch chemisch modifiziert (NC8 39169010), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €1.2B gegenüber €316.7M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €6.92/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €72.0M | 22.7% |
| 2 | 🇨🇳 China | €70.8M | 22.4% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €48.5M | 15.3% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €33.9M | 10.7% |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €18.3M | 5.8% |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €3.9M | 1.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €213.3M | 18.2% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €192.9M | 16.4% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €117.0M | 10.0% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €100.0M | 8.5% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €66.7M | 5.7% |
€0
€0
+€0
€6.92/kg
€11.90/kg
2.295
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €72.0M | 4.4Mt | €16.43/kg | 29.1% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €70.8M | 19.1Mt | €3.71/kg | 28.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €48.5M | 2.4Mt | €20.08/kg | 19.6% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €33.9M | 7.1Mt | €4.78/kg | 13.7% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €18.3M | 404Kt | €45.44/kg | 7.4% | |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €3.9M | 943Kt | €4.09/kg | 1.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €213.3M | 12.3Mt | €17.38/kg | 30.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €192.9M | 20.3Mt | €9.50/kg | 28.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €117.0M | 9.4Mt | €12.44/kg | 17.0% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €100.0M | 5.4Mt | €18.39/kg | 14.5% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €66.7M | 5.9Mt | €11.26/kg | 9.7% |