Einfuhren
€1.2B
88.9M kg
Ausfuhren
€1.0B
45.2M kg
Saldo
€-194.2M
Defizit
Preis/kg
€13.84/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €194.2M für Andere Rohre und Schläuche, andere, weder mit anderen Stoffen verstärkt noch in Verbindung mit anderen Stoffen, mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken (NC8 39173300) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €1.2B gegenüber €1.0B an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €13.84/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €282.1M | 22.9% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €277.0M | 22.5% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €208.8M | 17.0% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €73.9M | 6.0% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €35.6M | 2.9% |
| 6 | 🇸🇬 Singapur | €18.3M | 1.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €162.3M | 15.7% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €153.5M | 14.8% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €143.5M | 13.9% |
| 4 | 🇨🇳 China | €99.2M | 9.6% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €26.6M | 2.6% |
| 6 | 🇹🇳 Tunesien | €12.3M | 1.2% |
€0
€0
€0
€13.84/kg
€22.91/kg
2.580
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €282.1M | 31.0Mt | €9.09/kg | 31.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €277.0M | 2.4Mt | €116.56/kg | 30.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €208.8M | 5.7Mt | €36.33/kg | 23.3% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €73.9M | 2.8Mt | €26.23/kg | 8.3% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €35.6M | 4.3Mt | €8.36/kg | 4.0% | |
| 6 | 🇸🇬 Singapore | €18.3M | 159Kt | €115.27/kg | 2.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €162.3M | 9.4Mt | €17.28/kg | 27.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €153.5M | 1.6Mt | €94.39/kg | 25.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €143.5M | 11.8Mt | €12.14/kg | 24.0% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €99.2M | 2.1Mt | €47.00/kg | 16.6% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €26.6M | 189Kt | €140.84/kg | 4.5% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €12.3M | 540Kt | €22.78/kg | 2.1% |