Einfuhren
€418.9M
65.1M kg
Ausfuhren
€438.0M
107.3M kg
Saldo
€19.2M
Überschuss
Preis/kg
€6.44/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Spulen, Spindeln, Garnspulen und ähnliche Warenträger, andere (NC8 39234090) weitgehend ausgeglichen: €418.9M an Einfuhren und €438.0M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €6.44/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €106.4M | 25.4% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €53.0M | 12.7% |
| 3 | 🇨🇴 Kolumbien | €48.2M | 11.5% |
| 4 | 🇰🇷 Südkorea | €21.5M | 5.1% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €20.8M | 5.0% |
| 6 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €7.6M | 1.8% |
| 7 | 🇲🇦 Marokko | €7.6M | 1.8% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €81.5M | 18.6% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €47.8M | 10.9% |
| 3 | 🇲🇦 Marokko | €36.8M | 8.4% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €33.6M | 7.7% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €32.7M | 7.5% |
€0
€0
+€0
€6.44/kg
€4.08/kg
2.486
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €106.4M | 10.1Mt | €10.52/kg | 40.1% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €53.0M | 7.7Mt | €6.85/kg | 20.0% | |
| 3 | 🇨🇴 Colombia | €48.2M | 1.2Mt | €40.16/kg | 18.2% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €21.5M | 4.0Mt | €5.33/kg | 8.1% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €20.8M | 5.4Mt | €3.84/kg | 7.8% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €7.6M | 1.4Mt | €5.30/kg | 2.9% | |
| 7 | 🇲🇦 Morocco | €7.6M | 1.6Mt | €4.61/kg | 2.9% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €81.5M | 10.8Mt | €7.54/kg | 35.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €47.8M | 8.5Mt | €5.59/kg | 20.6% | |
| 3 | 🇲🇦 Morocco | €36.8M | 8.4Mt | €4.39/kg | 15.8% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €33.6M | 5.9Mt | €5.72/kg | 14.5% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €32.7M | 8.7Mt | €3.75/kg | 14.1% |