Einfuhren
€516.4M
221.0M kg
Ausfuhren
€66.2M
21.5M kg
Saldo
€-450.1M
Defizit
Preis/kg
€2.34/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €450.1M für Synthetischer Kautschuk und Faktis, in Primärformen oder in Platten, Blättern oder Streifen; Mischungen von Erzeugnissen der Position|4001|mit Erzeugnissen dieser Position, in Primärformen oder in Platten, Blättern oder Streifen, Isopren-Kautschuk (IR) (NC8 40026000) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €516.4M gegenüber €66.2M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €2.34/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russland | €263.3M | 51.0% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €116.9M | 22.6% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €61.4M | 11.9% |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €29.3M | 5.7% |
| 5 | 🇨🇳 China | €23.8M | 4.6% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.5M | 0.5% |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €2.3M | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €18.9M | 28.5% |
| 2 | 🇨🇳 China | €7.6M | 11.5% |
| 3 | 🇧🇷 Brasilien | €7.3M | 11.1% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €4.9M | 7.4% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €3.8M | 5.7% |
| 6 | 🇸🇬 Singapur | €1.8M | 2.7% |
| 7 | 🇰🇷 Südkorea | €1.5M | 2.3% |
| 8 | 🇳🇴 Norwegen | €461K | 0.7% |
€0
€0
€0
€2.34/kg
€3.08/kg
3.535
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €263.3M | 156.2Mt | €1.69/kg | 52.7% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €116.9M | 31.2Mt | €3.75/kg | 23.4% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €61.4M | 15.0Mt | €4.08/kg | 12.3% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €29.3M | 5.4Mt | €5.46/kg | 5.9% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €23.8M | 10.1Mt | €2.36/kg | 4.8% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.5M | 164Kt | €15.16/kg | 0.5% | |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €2.3M | 334Kt | €7.02/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €18.9M | 3.9Mt | €4.85/kg | 40.9% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €7.6M | 3.2Mt | €2.40/kg | 16.4% | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €7.3M | 3.3Mt | €2.19/kg | 15.8% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €4.9M | 1.9Mt | €2.62/kg | 10.6% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.8M | 1.2Mt | €3.25/kg | 8.1% | |
| 6 | 🇸🇬 Singapore | €1.8M | 269Kt | €6.55/kg | 3.8% | |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | €1.5M | 242Kt | €6.36/kg | 3.3% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €461K | 2Kt | €242.09/kg | 1.0% |