Einfuhren
€18.6M
1.4M kg
Ausfuhren
€55.2M
2.5M kg
Saldo
€36.6M
Überschuss
Preis/kg
€12.86/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €36.6M für Treibriemen, endlose Treibriemen mit trapezförmigem Querschnitt (Keilriemen), andere als V-artig gerippt, mit einem äußeren Umfang von mehr als 180|cm bis 240|cm (NC8 40103400), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €55.2M gegenüber €18.6M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €12.86/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | €5.2M | 28.0% |
| 2 | 🇨🇳 China | €4.6M | 25.0% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €3.5M | 18.8% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.1M | 11.4% |
| 5 | 🇲🇽 Mexiko | €932K | 5.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €10.3M | 18.7% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €4.1M | 7.4% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €3.6M | 6.4% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.9M | 5.3% |
| 5 | 🇨🇳 China | €2.2M | 4.0% |
€0
€0
+€0
€12.86/kg
€21.87/kg
2.463
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €5.2M | 384Kt | €13.55/kg | 31.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €4.6M | 613Kt | €7.57/kg | 28.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.5M | 144Kt | €24.25/kg | 21.3% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €2.1M | 92Kt | €23.15/kg | 12.9% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €932K | 42Kt | €22.42/kg | 5.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €10.3M | 504Kt | €20.49/kg | 44.8% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €4.1M | 186Kt | €21.89/kg | 17.6% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €3.6M | 169Kt | €21.00/kg | 15.4% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.9M | 106Kt | €27.25/kg | 12.6% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €2.2M | 113Kt | €19.61/kg | 9.6% |