Einfuhren
€4.5M
1.6M kg
Ausfuhren
€51.9M
66.3M kg
Saldo
€47.4M
Überschuss
Preis/kg
€2.83/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €47.4M für Luftreifen, runderneuert, von der für Personenkraftwagen (einschließlich Kombinationskraftwagen und Rennwagen) verwendeten Art (NC8 40121100), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €51.9M gegenüber €4.5M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €2.83/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.7M | 37.6% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €902K | 20.1% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €562K | 12.5% |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €326K | 7.3% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €256K | 5.7% |
| 6 | 🇪🇬 Ägypten | €19K | 0.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €13.1M | 25.2% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €8.1M | 15.5% |
| 3 | 🇲🇽 Mexiko | €5.3M | 10.2% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.4M | 6.5% |
| 5 | 🇧🇯 Benin | €3.0M | 5.8% |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | €547K | 1.1% |
€0
154.2K PST€0
6.5M PST+€0
€29.12/PST
(€2.83/kg)€7.99/PST
(€0.7831/kg)2.950
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.7M | 587Kt | €2.88/kg | 45.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €902K | 169Kt | €5.34/kg | 24.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €562K | 399Kt | €1.41/kg | 15.0% | |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €326K | 31Kt | €10.66/kg | 8.7% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €256K | 97Kt | €2.64/kg | 6.8% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €19K | 13Kt | €1.49/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.1M | 10.1Mt | €1.29/kg | 39.3% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €8.1M | 4.2Mt | €1.94/kg | 24.2% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €5.3M | 4.0Mt | €1.33/kg | 15.8% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €3.4M | 3.4Mt | €0.9990/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇧🇯 BJ | €3.0M | 10.7Mt | €0.2795/kg | 9.0% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €547K | 116Kt | €4.72/kg | 1.6% |