Einfuhren
€7.9M
1.9M kg
Ausfuhren
€7.2M
2.5M kg
Saldo
€-647K
Defizit
Preis/kg
€4.17/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Ganze Häute und Felle, ungespalten, mit einem Stückgewicht von 8|kg oder weniger, wenn sie nur getrocknet, von 10|kg oder weniger, wenn sie trocken gesalzen, oder von 16|kg oder weniger, wenn sie frisch, nass gesalzen oder anders konserviert sind, andere (NC8 41012080) weitgehend ausgeglichen: €7.9M an Einfuhren und €7.2M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €4.17/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇶 Irak | €2.7M | 34.1% |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | €2.1M | 26.6% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.0M | 13.1% |
| 4 | 🇿🇦 Südafrika | €529K | 6.7% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €339K | 4.3% |
| 6 | 🇦🇺 Australien | €198K | 2.5% |
| 7 | 🇸🇾 Syrien | €71K | 0.9% |
| 8 | 🇨🇱 Chile | €40K | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €4.5M | 62.4% |
| 2 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €570K | 7.9% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €329K | 4.6% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €232K | 3.2% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €180K | 2.5% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €126K | 1.7% |
| 7 | 🇮🇩 Indonesien | €120K | 1.7% |
| 8 |
€0
229.2K PST€0
563.9K PST€0
€34.32/PST
(€4.17/kg)€12.80/PST
(€2.90/kg)2.681
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇶 Iraq | €2.7M | 940Kt | €2.85/kg | 38.4% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €2.1M | 410Kt | €5.10/kg | 30.0% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.0M | 86Kt | €11.93/kg | 14.8% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €529K | 98Kt | €5.42/kg | 7.6% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €339K | 126Kt | €2.70/kg | 4.9% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €198K | 22Kt | €9.11/kg | 2.8% | |
| 7 | 🇸🇾 SY | €71K | 28Kt | €2.54/kg | 1.0% | |
| 8 | 🇨🇱 Chile | €40K | 14Kt | €2.78/kg | 0.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €4.5M | 1.4Mt | €3.15/kg | 73.1% | |
| 2 | 🇭🇰 Hong Kong | €570K | 60Kt | €9.53/kg | 9.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €329K | 45Kt | €7.37/kg | 5.3% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €232K | 85Kt | €2.74/kg | 3.8% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €180K | 27Kt | €6.68/kg | 2.9% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €126K | 23Kt | €5.47/kg | 2.0% | |
| 7 | 🇮🇩 Indonesia | €120K | 313Kt | €0.3851/kg | 2.0% | |
| 8 | 🇯🇵 Japan | €99K | 15Kt | €6.47/kg | 1.6% |
| 🇯🇵 Japan |
| €99K |
| 1.4% |