Einfuhren
€149.5M
6.9M kg
Ausfuhren
€110.4M
3.0M kg
Saldo
€-39.0M
Defizit
Preis/kg
€21.67/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €39.0M für Nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtetes Leder, einschließlich Pergament- oder Rohhautleder, von anderen Tieren, enthaart, auch gespalten, ausgenommen Leder der Position|4114, von Ziegen oder Zickeln (NC8 41131000) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €149.5M gegenüber €110.4M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €21.67/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | €86.2M | 57.7% |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €29.8M | 19.9% |
| 3 | 🇳🇬 Nigeria | €23.1M | 15.4% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €3.2M | 2.2% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €1.9M | 1.2% |
| 6 | 🇪🇹 Äthiopien | €915K | 0.6% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Marokko | €18.5M | 16.8% |
| 2 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | €16.9M | 15.3% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €12.1M | 11.0% |
| 4 | 🇦🇱 Albanien | €11.6M | 10.5% |
| 5 | 🇨🇳 China | €6.0M | 5.5% |
| 6 | 🇹🇳 Tunesien | €2.8M | 2.6% |
€0
17.2M M2€0
6.2M M2€0
€8.71/M2
(€21.67/kg)€17.95/M2
(€36.68/kg)4.212
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €86.2M | 4.4Mt | €19.58/kg | 59.4% | |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €29.8M | 989Kt | €30.14/kg | 20.6% | |
| 3 | 🇳🇬 Nigeria | €23.1M | 1.3Mt | €18.19/kg | 15.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.2M | 54Kt | €59.92/kg | 2.2% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €1.9M | 38Kt | €48.35/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇪🇹 ET | €915K | 25Kt | €36.67/kg | 0.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €18.5M | 737Kt | €25.14/kg | 27.3% | |
| 2 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €16.9M | 483Kt | €34.91/kg | 24.8% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €12.1M | 262Kt | €46.34/kg | 17.8% | |
| 4 | 🇦🇱 Albania | €11.6M | 288Kt | €40.17/kg | 17.0% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €6.0M | 135Kt | €44.47/kg | 8.9% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €2.8M | 93Kt | €30.62/kg | 4.2% |