Einfuhren
€33.1M
315K kg
Ausfuhren
€1.5B
9.4M kg
Saldo
€1.5B
Überschuss
Preis/kg
€105.06/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €1.5B für Rohe Pelzfelle (einschließlich Kopf, Schwanz, Klauen und andere zu Kürschnerzwecken verwendbare Teile), ausgenommen rohe Häute und Felle der Position|4101, 4102|oder 4103, von Nerzen, ganz, auch ohne Kopf, Schwanz oder Klauen (NC8 43011000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €1.5B gegenüber €33.1M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €105.06/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €13.3M | 40.3% |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | €7.4M | 22.3% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €5.6M | 17.0% |
| 4 | 🇷🇺 Russland | €3.0M | 9.2% |
| 5 | 🇶🇼 QW | €2.2M | 6.8% |
| 6 | 🇮🇸 Island | €200K | 0.6% |
| 7 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €138K | 0.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇭 Kambodscha | €756.1M | 49.9% |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €649.0M | 42.8% |
| 3 | 🇰🇷 Südkorea | €30.8M | 2.0% |
| 4 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €26.5M | 1.8% |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | €19.6M | 1.3% |
| 6 | 🇸🇲 San Marino | €2.3M | 0.2% |
€0
1.3M PST€0
55.1M PST+€0
€26.12/PST
(€105.06/kg)€27.53/PST
(€162.08/kg)2.725
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €13.3M | 81Kt | €165.38/kg | 41.7% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €7.4M | 45Kt | €165.95/kg | 23.1% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €5.6M | 47Kt | €119.29/kg | 17.6% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €3.0M | 113Kt | €26.94/kg | 9.5% | |
| 5 | 🇶🇼 QW | €2.2M | 16Kt | €143.32/kg | 7.0% | |
| 6 | 🇮🇸 Iceland | €200K | 1Kt | €176.62/kg | 0.6% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €138K | 2Kt | €65.85/kg | 0.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇭 KH | €756.1M | 4.8Mt | €157.62/kg | 50.9% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €649.0M | 3.8Mt | €172.77/kg | 43.7% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €30.8M | 147Kt | €210.20/kg | 2.1% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €26.5M | 219Kt | €121.13/kg | 1.8% | |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | €19.6M | 137Kt | €143.80/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇸🇲 SM | €2.3M | 12Kt | €197.46/kg | 0.2% |