Einfuhren
€365K
75K kg
Ausfuhren
€96K
15K kg
Saldo
€-270K
Defizit
Preis/kg
€4.91/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €270K für Anderes, gehobelt (NC8 44083921) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €365K gegenüber €96K an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €4.91/kg.
| €124K |
| 34.0% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €123K | 33.7% |
| 3 | 🇨🇲 Kamerun | €55K | 15.0% |
| 4 | 🇬🇦 Gabun | €26K | 7.1% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €22K | 6.0% |
| 6 | 🇬🇭 Ghana | €13K | 3.5% |
| 7 | 🇿🇦 Südafrika | €2K | 0.6% |
| 8 | 🇹🇷 Türkei | €158 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | €37K | 38.4% |
| 2 | 🇨🇳 China | €23K | 24.3% |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €15K | 15.3% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €6K | 6.2% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €6K | 5.8% |
| 6 | 🇹🇳 Tunesien | €351 | 0.4% |
€0
3.1K M3€0
80 M3€0
€118.98/M3
(€4.91/kg)€1.2K/M3
(€6.27/kg)2.618
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €124K | 23Kt | €5.44/kg | 34.0% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €123K | 9Kt | €13.14/kg | 33.7% | |
| 3 | 🇨🇲 CM | €55K | 17Kt | €3.18/kg | 15.0% | |
| 4 | 🇬🇦 GA | €26K | 23Kt | €1.15/kg | 7.1% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €22K | 1Kt | €21.81/kg | 6.0% | |
| 6 | 🇬🇭 GH | €13K | 1Kt | €12.42/kg | 3.5% | |
| 7 | 🇿🇦 South Africa | €2K | 364 | €5.70/kg | 0.6% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €158 | 3 | €52.67/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €37K | 7Kt | €5.29/kg | 42.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €23K | 5Kt | €4.84/kg | 26.9% | |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €15K | 2Kt | €8.94/kg | 16.9% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €6K | 479 | €12.30/kg | 6.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €6K | 540 | €10.34/kg | 6.5% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €351 | 20 | €17.55/kg | 0.4% |